Izvrsno rješenje za uloženi novac
- bez glutena
- 100% prirodni kukuruzni škrob
- jednostavan za primjenu
- MRDR : 67626486 •
- EAN kom: 9000275801419 •
- EAN kutija: 9000275801402
Naručite telefonom
Sve informacije o proizvodu
Nutritivne vrijednosti i alergeni
Sastojci
Kukuruzni škrob.
Nutritivne vrijednosti
Specifikacija proizvoda100g proizvoda | 100 ml gotovog proizvoda | Jedna porcija | |
---|---|---|---|
Energijska vrijednost kJ | 1,500.00 kJ | - kJ | - kJ |
Energijska vrijednost kcal | 350.00 kcal | - kcal | - kcal |
Masti | 1.00 g | - g | - g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.000 g | - g | - g |
Ugljikovi hidrati | 87.00 g | - g | - g |
od kojih šećeri | 0.00 g | - g | - g |
Vlakna | 1.0 g | - g | - g |
Bjelančevine | 0.40 g | - g | - g |
Sol | 0.03 g | - g | - g |
*Preporučen dnevni unos (8400kj/2000kcal)
Aditivi
- Bez dodanih pojačivača okusa
- Bez bojila
- Bez arome
- Bez dodanog konzervansa
Alergeni
- Bez laktoze
- Bez glutena